Jämförelse- och urvalsguide för Masterflex digitala drivanordningar
Masterflex har digitala drivanordningar som alternativ för din forskning eller process. Oavsett om du behöver en standarddrivanordning, en drivanordning med en säker sensor för öppet huvud, en datorkompatibel drivanordning, en drivanordning med nätverk/dator, Bluetooth® och Ethernet eller Profibus, eller om vill du fjärrövervaka via molnet – vi har en digital pump för alla dina behov.
Masterflex digitala standarddrivanordningar har en underhållsfri högprecisionsmotor och grafiskt gränssnitt som gör installation och drift enklare än någonsin. Välj en Masterflex standarddrivanordning med sensor för öppet huvud (OHS) för extra säkerhet. Då kan du känna dig trygg med att din pump stängs av automatiskt när pumphuvudet är öppet. När du behöver en datorkompatibel drivanordning hittar du en mängd olika alternativ av Masterflex- drivanordningar som uppfyller dina behov. Om du väljer en drivanordning som är utrustad med MasterflexLive®, kan du få övervakning av dina pumpar i realtid. Övervaka alla parametrar, inklusive hastighet, flödeshastighet, dispenseringsvolym och annat. Push-aviseringar uppmärksammar dig om driftsförhållanden och genererar felmeddelanden som gör att du kan övervaka viktiga pumpprocesser dygnet runt alla dagar – utan att behöva vara på plats.
Använd nedanstående jämförelsetabell för att välja den rätta Masterflex® digitala drivanordningen för din tillämpning:
Standard digital Digital modulär; Digital process | Standard digital OHS; Digital process OHS | Datorkompatibel | Nätverk / Bluetooth med EtherNet/IP | Nätverk / Bluetooth med Profibus | MasterflexLive® | |
Kommunikation - I/O | ||||||
Analog I/O-signal | • | • | • | • | • | • |
Sensor för öppet huvud / läcka | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - Telnet | • | • | • | |||
Moln (MasterflexLive) | • | |||||
Analog I/O-signal | Ingång: hastighetskontroll via 0 till 20 mA, 4 till 20 mA, 0 till 10 V (skalbar); start/stopp, medurs/moturs och prima via kontaktstängning. Utgång: 0 till 20 mA, 0 till 10 V; TTL-puls (takometer); drivs med kontakt; indikator för internt/externt läge | |||||
Sensor för öppet huvud / läcka | Kontakt på framsidan av drivanordningen medger direkt anslutning av sensor för öppet huvud (OHS) / läckdetektor | |||||
RS-232 | Datorkontroll av alla pumpparametrar via seriekommandon med 9-stifts seriekontakt | |||||
USB | Datorkontroll av alla pumpparametrar via seriekommandon med USB-kontakt | |||||
BluetoothLE | Kontrollera alla pumpfunktioner, spara och aktualisera dispenseringsprogram, övervaka pumpstatus via anpassad iOS-baserad kontrollapp; kräver att telefon eller surfplatta finns inom räckhåll för BluetoothLE-signal (cirka upp till 25 m). | |||||
EtherNet/IP eller Profibus |
Sammankoppla gränssnitt genom antingen Ethernet/IP- eller Profibus-baserat nätverk för processstyrning (genom att använda PLC, SCADA eller liknande); möjliggör kontroll av alla pumpparametrar via nätverksgränssnitt. | |||||
Ethernet - Telnet | Dubbelriktat internt nätverk / Datorkontroll över alla pumpparametrar via ASCII-kommandon med hjälp av RJ-45 Ethernet-anslutning | |||||
Moln (MasterflexLive) | Övervaka pumpstatus via anpassad molnbaserad app; ta även emot push-meddelanden om pumpstatus via e-post eller sms; anslutning av drivanordning till internet krävs via standard-RJ-45-uttag (alla) eller Wi-Fi (enbart 78018-xx-serien). | |||||
Standard digital Digital modulär; Digital process | Standard digital OHS; Digital process OHS | Datorkompatibel | Nätverk / Bluetooth med EtherNet/IP | Nätverk / Bluetooth med Profibus | MasterflexLive® | |
Tillämpbara SKU:er | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |