Konduktivitetsmätare, handhållen, Cond 3110/3310
Leverantör: WTW
2CA100
2CA101
2CA103
2CA300
2CA301
663-8121EA
11925
SEK
663-8121
663-8122
663-8124
663-8129
663-8130
Konduktivitetsmätare, handhållen, Cond 3110/3310
Elektrokemimätare
Konduktivitetsmätare
SPECIFIKATIONER
Modell | Cond 3110: | Cond 3110: | Cond 3110: | Cond 3310 | Cond 3310 |
Konduktivitetsområde | 0 - 1000 mS/cm | 0 - 1000 mS/cm | 0 - 1000 mS/cm | 0,0 - 199,9 / 200 - 1999 (µS/cm); 2,00 - 19,99 / 20,0 - 199,9 / 200 - 1000 (mS/cm) | 0,0 - 199,9 / 200 - 1999 (µS/cm); 2,00 - 19,99 / 20,0 - 199,9 / 200 - 1000 (mS/cm) |
Konduktivitetsnoggrannhet | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,1 / ±1 (µS/cm); ±0,01 / ±0,1 / ±1 (mS/cm) | ±0,1 / ±1 (µS/cm); ±0,01 / ±0,1 / ±1 (mS/cm) |
Konduktivitetscellkonstant | Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 | Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 | Calibratable: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 | Fast: 0,010 cm-1 Kalibrerad: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Justerbart: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm-1 |
Fast: 0,010 cm-1 Kalibrerad: 0,450 - 0,500 cm-1 / 0,800 - 0,880 cm-1 Justerbart: 0,090 - 0,110 cm-1 / 0,250 - 25,000 cm-1 |
Resistivitet – område | - | - | - | 0,00 - 20 MΩ/cm | 0,00 - 20 MΩ/cm |
Salinitet – område | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt |
TDS – område | - | - | - | 0 - 1999 mg/l / 0 - 199,9 g/l | 0 - 1999 mg/l / 0 - 199,9 g/l |
Temperaturområde | –5,0…+105,0 °C | –5,0…+105,0 °C | –5,0…+105,0 °C | –5,0…+105,0 °C | –5,0…+105,0 °C |
Temperature accuracy | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
Temperaturkompensation | Non linear | Non linear | Non linear | Linear (10 - 75 °C) / non linear (0 - 35 °C; nLF: 35 - 50 °C) | Linear (10 - 75 °C) / non linear (0 - 35 °C; nLF: 35 - 50 °C) |
Minne kapacitet | - | - | - | 200 manuell/5 000 automatisk | 200 manuell/5000 automatisk |
Minne – loggerfunktion | - | - | - | Manuell/tidsstyrd | Manuell/tidsstyrd |
Anslutningar | 8 stift | 8 stift | 8 stift | 8 stift | 8 stift |
Utgångar | - | - | - | USB | USB |
Strömförsörjning | 4×1,5 V AA eller 4×1,2 V NiMH | 4×1,5 V AA eller 4×1,2 V NiMH | 4×1,5 V AA eller 4×1,2 V NiMH | 4×1,5 V AA eller 4×1,2 V NiMH | 4×1,5 V AA eller 4×1,2 V NiMH |
Display | LCD | LCD | LCD | Grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning | Grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning |
Certifiering | IP 66/67 | IP 66/67 | IP 66/67 | IP 66/67, GLP | IP 66/67, GLP |
Vikt | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,6 kg |
Learn more
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...