Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Leverantör: CERTOCLAV
8501312
8501318
8502312A
8502318A
8501312A
8501318A
8501412
8501412A
8501418
8502418
8501418A
8502412
481-0076EA
40375
SEK
481-0076
481-0077
481-0078
481-0079
481-0240
481-0241
481-0780
481-0831
481-0832
481-0781
481-0833
481-0834
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Sterilisatorer
Autoklaver (ångsterilisering)
SPECIFIKATIONER
Modell | CV-EL 12 L GS | CV-EL 18 L GS | CV-MultiControl 12 L | CV-MultiControl 18 L | CV-EL 12 L GS | CV-EL 18 L GS | CV-EL 12 L GS | CV-EL 12 L | CV-EL 18 L GS | Multicontrol 18 L | CV-EL 18 L | CV-MultiControl 12 L |
Volym | 12 L | 18 L | 12 L | 18 L | 12 L | 18 L | 12 L | 12 L | 18 L | 18 L | 18 L | 12 L |
Environmentally Preferable | ||||||||||||
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Temperatur | 125 or 140 °C | 125 or 140 °C | 115 or 121 °C | 115 or 121 °C | 125 or 140 °C | 115 or 121 °C | 125 or 140 °C | 115 or 121 °C | ||||
Temperaturområde | 20...140 °C (adjustable) | 20...140 °C (adjustable) | 20...140 °C (adjustable) | 20...140 °C (adjustable) | ||||||||
Max. pressure | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar |
Int.Ø×H | 240×260 mm | 240×390 mm | 240×260 mm | 240×390 mm | 240×260 mm | 240×390 mm | 240×260 mm | 240×260 mm | 240×390 mm | 240×390 mm | 240×390 mm | 240×260 mm |
W×D×H ext. | 395×275×505 mm | 395×275×665 mm | 395×275×480 mm | 395×275×590 mm | 395×275×505 mm | 395×275×665 mm | 395×275×505 mm | 395×275×505 mm | 395×275×665 mm | 395×275×590 mm | 395×275×665 mm | 395×275×480 mm |
Vikt för kontrollenhet | — | 1,6 kg | 1,6 kg | — | — | — | — | 1,6 kg | — | 1,6 kg | ||
Weight | 6,2 kg | 7,6 kg | 6,6 kg | 8,5 kg | 6,2 kg | 7,6 kg | 7,0 kg | 7,0 kg | 9,0 kg | 9,0 kg | 9,0 kg | 7,0 kg |
B×D×H för kontrollenhet | — | — | 240×160×90 mm | 240×160×90 mm | — | — | — | — | — | 240×160×90 mm | — | 240×160×90 mm |
Elektrisk | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
Uppvärmningseffekt | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W | 1900 W |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...