Multi-parameter meters, handheld, 3320
Leverantör: WTW
2FA310
2FA311
2FA312
2EA310
2EA312
665-0319EA
33525
SEK
665-0319
665-0320
665-0321
665-0313
665-0315
Multi-parameter meters, handheld, 3320
Elektrokemimätare
pH-mätare
SPECIFIKATIONER
Modell | Multi 3320 | Multi 3320 | Multi 3320 | pH/Cond 3320 | pH/Cond 3320 |
Environmentally Preferable | |||||
pH – område | –2,000...+19,999 | –2,000...+19,999 | –2,000...+19,999 | –2,000...+19,999 | –2,000...+19,999 |
mV - område | ±2500 | ±2500 | ±2500 | ±2500 | ±2500 |
ISE område | 0,000...999999 | 0,000...999999 | 0,000...999999 | 0,000...999999 | 0,000...999999 |
ISE enheter | mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, % | mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, % | mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, % | mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, % | mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, % |
Konduktivitetsområde | 0,000 µS/cm - 1000 mS/cm | 0,000 µS/cm - 1000 mS/cm | 0,000 µS/cm - 1000 mS/cm | 0,000 µS/cm - 1000 mS/cm | 0,000 µS/cm - 1000 mS/cm |
Konduktivitetsreferenstemperatur | 20/25 °C | 20/25 °C | 20/25 °C | 20/25 °C | 20/25 °C |
Salinitet – område | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt | 0,0 - 70,0 ppt |
TDS – område | 0 - 199,9 g/l | 0 - 199,9 g/l | 0 - 199,9 g/l | 0 - 199,9 g/l | 0 - 199,9 g/l |
DO koncentration | 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L (depending on sensor) | 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L (depending on sensor) | 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L (depending on sensor) | - | - |
Syre – mättnad | 0,00 - 200,0; 0,0 - 600 % (depending on sensor) | 0,00 - 200,0; 0,0 - 600 % (depending on sensor) | 0,00 - 200,0; 0,0 - 600 % (depending on sensor) | - | - |
Display | Graphic LCD, backlit | Graphic LCD, backlit | Graphic LCD, backlit | Graphic LCD, backlit | Graphic LCD, backlit |
Strömförsörjning | 4 × 1,5 V AA batteries, 4 × 1,2 V NiMH Akku or USB | 4 × 1,5 V AA batteries, 4 × 1,2 V NiMH Akku or USB | 4 × 1,5 V AA batteries, 4 × 1,2 V NiMH Akku or USB | 4×1,5 V AA batteries, 4×1,2 V NiMH Akku or USB | 4×1,5 V AA batteries, 4×1,2 V NiMH Akku or USB |
Certifiering | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Minne – loggerfunktion | Manual/time controlled | Manual/time controlled | Manual/time controlled | Manual/time controlled | Manual/time controlled |
Minne kapacitet | 5000 data sets (automatic); 200 data sets (manual) | 5000 data sets (automatic); 200 data sets (manual) | 5000 data sets (automatic); 200 data sets (manual) | 5000 data sets (automatic); 200 data sets (manual) | 5000 data sets (automatic); 200 data sets (manual) |
Anslutningar | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB |
W×D×H | 80×55×180 mm | 80×55×180 mm | 80×55×180 mm | 80×55×180 mm | 80×55×180 mm |
Weight | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,4 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...